| 製品説明 | |
| アイテム | 仕様 |
| 公称電圧 | 25.6V/48V/51.2V/73.6V/80V |
| 公称容量 | 100Ah~1000Ah |
| 公称エネルギー | 2560Wh~80000Wh |
| 寸法 | カスタマイズされた |
| おおよその重量 | カスタマイズされた |
| ライフサイクル | 5000サイクル以上 |
| 充電電圧 | 29.3V~91.3V |
| 放電遮断電圧 | 20V~62.5V |
| 最大連続充電電流 | 100A(カスタマイズ可能) |
| 最大連続放電電流 | 100A 200A(カスタマイズ可能) |
| 最大放電電流 | 600A(カスタマイズ) |
| 充電温度 | 0~45℃(32~113°F) |
| 放電温度 | -20~55℃(-4~131°F) |
| 保管温度 | -10~45℃(14~113℉) |
| 通信モジュール | 車両CAN / 充電CAN / イントラネットCAN / 485通信 / 無線通信 |
| 当社を選ぶ理由 | * ISO 9001マネジメントシステム認証取得工場 |
| 経験豊富なエンジニアとデザイナーからなる研究開発チーム | |
| * OEMおよびODMの専門家 | |
| 複数の生産ラインと複数の生産作業員 | |
| * 製品品質の厳格な管理、高い品質管理 | |
| * 生産統合 | |